...
Os monitores de LCD ou LED com resoluções FullHD ou até maiores são muito comuns hoje em dia. Existem muitos sistemas web que não estão otimizados para essas resoluções aproveitando apenas parte da resolução disponível.
Nome | Largura x Altura | Formato | Total de pixels |
---|---|---|---|
QQVGA | 160 x 120 | 4:3 | 19.200 |
QVGA | 320 x 240 | 4:3 | 76.800 |
VGA | 640 x 480 | 4:3 | 307.200 |
VGA | 720 x 480 | 4:3 | 345.600 |
SVGA | 800 x 600 | 4:3 | 480.000 |
XGA | 1024 x 768 | 4:3 | 786.432 |
WXGA-HD¹/720p | 1280 x 720 | 16:9 | 921.600 |
WXGA¹ | 1366 x 768 | 16:9² | 1.049.088 |
WXGA+ | 1440 x 900 | 16:10 (8:5) | 1.296.000 |
UXGA | 1600 x 900 | 16:9 | 1.440.000 |
UXGA++ | 1680 x 1050 | 16:10 | 1.764.000 |
Full HD/1080p (2K) | 1920 x 1080 | 16:9 | 2.073.600 |
WQHD | 2560 x 1440 | 16:9 | 3.686.400 |
4K Ultra HD | 3840 x 2160 | 16:9 | 8.294.400 |
8K UHDTV/4320p | 7680 x 4320 | 16:9 | 33.177.600 |
Game Boy Color | 160 x 144 | 10:9 | 23.040 |
Game Boy Advance | 240 x 160 | 3:2 | 38.400 |
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.